Kampania
od 9.kwi.
do 30.kwi.
Zgłaszanie
od 17.kwi.
do 26.maj.
Weryfikacja
od 27.maj.
do 15.sie.
Głosowanie
od 3.wrz.
do 17.wrz.
Wyniki
od 18.wrz.
do 10.paź.
Mieszkańcy zdecydowali o podziale miliona złotych
W głosowaniu wzięło udział 2 413 mieszkańców, z czego na projekty twarde oddano 2 413 głosów, na projekty miękkie 2 337 głosów zaś na mikroprojekty 2 341 głosów.
Papierowo zagłosowało 137 osób (5,68%). Elektronicznie poprzez stronę zdecyduj.marki.pl zagłosowało 2 276 osób. 2 głosy oddano po czasie i zostały usunięte z puli głosów oddanych. 1 głos był oddany nieprawidłowo - bez podpisu.
W tegorocznej edycji odświeżonego budżetu obywatelskiego - Mareckich Wniosków Obywatelskich (MWO) - mieszkańcy Marek mogli zagłosować na 19 propozycji zadań zgłoszonych przez markowian, które przeszły pozytywnie formalną weryfikację. Propozycje podzielone były na trzy kategorie. Każdy mieszkaniec dysponował jednym głosem w danej kategorii.
Wyniki z przeprowadzonego głosowania przedstawiają się następująco:
Kategoria: zadania twarde | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Szacunkowy koszt zadania | Autorzy | Liczba oddanych głosów |
1 | Marecki Zielony Reset - Park 2.0 | 600 000,00 | Adrian Wiktorowski i Mikołaj Szczepanowski | 791 |
2 | Remont chodnika w ulicy Ząbkowskiej między Fabryczną a Lisa Kuli | 250 000,00 | Elżbieta Błońska, Beata Pisarska i Jarosław Jaździk. | 679 |
3 | Porządki na Dużej | 138 000,00 | Antoni Gajo, Jakub Cieślikowski i Kamila Muranowska | 363 |
4 | Stacja książkomat | 194 000,00 | Diana Domżała i Katarzyna Komorowska | 315 |
5 | Blask dla zapomnianej kapliczki na Spacerowej - dziedzictwo dla pokoleń | 250 000,00 | Renata Gutowska i Zbigniew Gutow | 265 |
Kategoria: zadania miękkie | ||||
1 | 3 kroki do zdrowia! Darmowe zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z Miasta Marki | 62 000,00 | Bartłomiej Zawadzki | 814 |
2 | Piknik sąsiedzki w Zakątku przy Małachowskiego | 65 000,00 | Jacek Domaszczyński | 317 |
3 | Przewodnik książkowy po Markach | 65 000,00 | Katarzyna Wasiak i Przemysław Chmielewski | 281 |
4 | Odkrywca Marek - Włącz się w podróż! | 123 000,00 | Monika Banaszek i Rafał Banaszek | 281 |
5 | Rozumieć siebie - warsztaty rozwojowe dla dorosłych | 109 000,00 | Marta Chrząszcz - Pudełko | 267 |
6 | JA#AKTUALIZACJA - Warsztaty odkrywania siebie dla młodzieży (18+) i osób wkraczających w dorosłość | 65 000,00 | Monika Banaszek i Rafał Banaszek | 215 |
7 | Dawniej i dzisiaj - wspomnień czar | 75 000,00 | Maria Borysewicz i Jolanta Sztuczyńska | 162 |
Kategoria: Mikroprojekty | ||||
1 | Przybliżamy dzieciom kosmos - mobilne Planetarium | 25 000,00 | Anna Starzyńska i Ewa Kowalska - Wiaderny | 667 |
2 | Stół do ping-ponga w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej w Markach | 17 000,00 | Sylwia Nowaczyńska | 435 |
3 | Jaśniej w drodze na targowisko, do weterynarza i fryzjera | 25 000,00 | Tadeusz Markiewicz | 395 |
4 | Ukwiecony i zielony Park Wolontariuszy | 25 000,00 | Ada Gajek | 341 |
5 | Marecki kurs pierwszej pomocy pediatrycznej | 25 000,00 | Małgorzata Waszewska | 212 |
6 | Marecki P&R - wiata rowerowa dla 12 rowerów | 25 000,00 | Wojciech Tymiński | 208 |
7 | Pocztówki z Marek | 21 500,00 | Katarzyna Wasiak i Przemysław Chmielewski | 83 |
W kategorii zadań twardych wygrała propozycja:
W kategorii zadań miękkich zwycięskie propozycje to:
W kategorii mikroprojektów wygrały propozycje:
Gratulujemy autorom zwycięskich propozycji zadań, a mieszkańcom dziękujemy za udział w konsultacjach.
Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Marki na 2026 rok.
W załączniku znajdziecie Państwo raport z konsultacji.
WPZ
30 września 2025
Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03
BYCHOWSKI - strony dla administracji, dostępność cyfrowa
skocz do góry